Naam | Johanna Catharina Plompen | |
Doop (CHR) | 7 okt 1778 | Woensdrecht |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 30 jun 1816 | Ossendrecht |
Persoon-ID | I2852 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Gezin | Jan Baptist Mous, ged. 10 mei 1779, Stabroek ovl. 14 mei 1867, Ossendrecht (Leeftijd ~ 88 jaar) | |||||||||||||
Huwelijk | 5 jan 1800 | Ossendrecht | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Gezins-ID | F1499246814 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|