
| Naam | Jan Baptist Mous | |
| Doop (CHR) | 10 mei 1779 | Stabroek |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | bouwman, landbouwer | |
| Overlijden | 14 mei 1867 | Ossendrecht |
| Persoon-ID | I2851 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Joannes (Baptist) Cornelissen Mous, ged. 14 jul 1737, Essen | |
| Moeder | Maria Elisabeth Oomen, ged. 1 jun 1742, Kalmthout | |
| Huwelijk | 11 jan 1767 | Kalmthout |
|
||
| Gezins-ID | F1499246812 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Johanna Catharina Plompen, ged. 7 okt 1778, Woensdrecht ovl. 30 jun 1816, Ossendrecht (Leeftijd ~ 37 jaar) | |||||||||||||
| Huwelijk | 5 jan 1800 | Ossendrecht |
||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||
| Gezins-ID | F1499246814 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||
| Gezin 2 | Anna Maria Carpentier, geb. 1 jan 1781, Zandvliet ovl. 28 dec 1866, Ossendrecht (Leeftijd 85 jaar) | |||||
| Huwelijk | 9 feb 1819 | Zandvliet |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F1499246815 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Gebeurteniskaart |
|