
| Naam | Anna Geert Daniels | |
| Geboorte | Schriek |
|
| Doop (CHR) | 31 okt 1718 | Essen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 19 okt 1794 | Essen |
|
||
| Persoon-ID | I2833 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Gerardus Daniels | |
| Moeder | Adriana Janssen van Turnhout | |
| Gezins-ID | F1499246700 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Cornelius Janssen Mous, geb. 12 dec 1711, Essen ovl. 9 apr 1785, Geel (Leeftijd 73 jaar) | |
| Gezins-ID | F1499246811 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 2 | Cornelis Sebastiaenssen Mous, ged. 21 jan 1705, Essen begr. 22 feb 1741, Essen (Leeftijd ~ 36 jaar) | |||
| Huwelijk | 2 jan 1740 | Essen |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1499246808 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|