Naam | Cornelis Sebastiaenssen Mous | |
Geboorte | Nieuwmoer | |
|
||
Doop (CHR) | 21 jan 1705 | Essen |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | Wildert | |
Begraven | 22 feb 1741 | Essen |
Persoon-ID | I2819 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Sebastiaen Cornelissen Mous, ged. 4 feb 1683, Essen begr. 22 okt 1748, Kalmthout (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
Moeder | Adriana Cornelissen Rommens begr. 28 sep 1748, Kalmthout | |
Gezins-ID | F1499245699 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Gertrudis Adriaenssen Nuijten, ged. 27 jun 1701, Essen begr. 14 feb 1731, Essen (Leeftijd ~ 29 jaar) | |
Huwelijk | 17 jul 1729 | Essen |
|
||
Gezins-ID | F1499246804 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Elisabeth Janssen Denissen, ged. 8 dec 1706, Kalmthout begr. 4 nov 1739, Essen (Leeftijd ~ 32 jaar) | |||||||||
Huwelijk | 10 apr 1731 | Kalmthout | ||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Gezins-ID | F1499246806 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Anna Geert Daniels, ged. 31 okt 1718, Essen begr. 19 okt 1794, Essen (Leeftijd ~ 75 jaar) | |||
Huwelijk | 2 jan 1740 | Essen | ||
|
||||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F1499246808 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|