Naam | Johannes Tamis | |
Geboorte | 22 nov 1886 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I2760 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Johannes (Jan) Tamis, geb. 28 mrt 1862 ovl. 7 jan 1921 (Leeftijd 58 jaar) | |
Moeder | Maria (Maartje) Burgering, geb. 1 jun 1861, Schermer ovl. 1 feb 1915, Koedijk, Alkmaar (Leeftijd 53 jaar) | |
Huwelijk | 1888 | |
Gezins-ID | F1499246779 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Guurtje Smit, geb. 1886, Koedijk, Alkmaar | |
Huwelijk | 13-jun-11 | Koedijk, Alkmaar |
Gezins-ID | F1499246780 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|