
| Naam | Anna Wilhelmina Tetteroo | |
| Geboorte | Delft |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Beroep | bouwvrouw | |
| Persoon-ID | I2225 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Petrus Tetteroo | |
| Moeder | Catharina van den Enden | |
| Gezins-ID | F1499246582 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Gerrit Langelaan ovl. 19 dec 1844, Vrijenban, Delft | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1499246580 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gezin 2 | Cornelis Heinsbroek, geb. Schipluiden, Midden-Delfland | |
| Huwelijk | 23 okt 1847 | Akkersdijk, Delft/Overschie |
| Gezins-ID | F1499246581 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|