Naam | Anna Maria van Migom | |
Geboorte | 7 sep 1824 | Halsteren |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 14 okt 1849 | Wouw |
Persoon-ID | I2104 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Johannes van Migom | |
Moeder | Petronella Somers | |
Gezins-ID | F1499246525 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Govard (Gerard) de Weert, geb. 7 aug 1823, Steenbergen ovl. 7 mrt 1904, Wouw (Leeftijd 80 jaar) | |
Huwelijk | 21 feb 1849 | Halsteren |
Gezins-ID | F1499246524 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|