Naam | Maria Mous | |
Geboorte | 5 nov 1883 | Woensdrecht ![]() |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 mrt 1885 | |
Persoon-ID | I21 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 3 jul 2018 |
Vader | Petrus Johannes Arnoldus Mous, geb. 22 dec 1856, Woensdrecht ![]() ![]() | |
Moeder | Catharina Cornelia van Loenhout, geb. 9 okt 1857, Steenbergen ![]() ![]() | |
Huwelijk | 1 sep 1880 | Woensdrecht ![]() |
Gezins-ID | F1499245682 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|