
| Naam | Anna Maria de Weert | |
| Geboorte | Moerstraten, Roosendaal |
|
|
||
| Doop (CHR) | 29 nov 1809 | Wouw |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I2046 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Christiaan (Ook Sebastiaan) de Weert, ged. 11 aug 1783, Moerstraten, Roosendaal ovl. 30 mei 1849, Wouw (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van Meer (Vermeeren), geb. 2 aug 1788, Op t' Hoogje, Wouw ovl. 7 nov 1847, Wouw (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mei 1807 | Wouw |
| Gezins-ID | F1499246493 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Cornelis van Aart, geb. 26 mrt 1813, Steenbergen | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1499246496 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|