
| Naam | Petrus de Weert | |
| Geboorte | 14 sep 1807 | Moerstraten, Roosendaal |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | arbeider | |
| Overlijden | 19 mei 1876 | Wouw |
| Persoon-ID | I2042 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Christiaan (Ook Sebastiaan) de Weert, ged. 11 aug 1783, Moerstraten, Roosendaal ovl. 30 mei 1849, Wouw (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
| Moeder | Cornelia van Meer (Vermeeren), geb. 2 aug 1788, Op t' Hoogje, Wouw ovl. 7 nov 1847, Wouw (Leeftijd 59 jaar) | |
| Huwelijk | 3 mei 1807 | Wouw |
| Gezins-ID | F1499246493 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Anna Cornelia de Jong, geb. 22 jun 1813, Steenbergen ovl. 16 nov 1888, Wouw (Leeftijd 75 jaar) | |
| Huwelijk | 15 jan 1841 | Steenbergen |
| Gezins-ID | F1499246494 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|