
| Naam | Catharina Cornelissen Mous | |
| Doop (CHR) | 31 aug 1623 | Essen |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Begraven | 7 jun 1673 | Essen |
|
||
| Persoon-ID | I202 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Cornelius Wouters (Cornelius Walteri) Mous, geb. 1585 begr. 12 jan 1654, Essen (Leeftijd ~ 69 jaar) | |
| Moeder | Anna Cornelissen Francken begr. 6 feb 1644, Essen | |
| Huwelijk | 20 jan 1613 | Essen - Nispen |
|
||
| Gezins-ID | F1499245747 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Antonius Peeter Schouteren, ged. 15 dec 1624, Essen begr. 20 jan 1674, Essen (Leeftijd ~ 49 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1499245753 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Gebeurteniskaart |
|