Naam | Maria van de Watermole | |
Doop (CHR) | 29 nov 1696 | Steenbergen |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 15 okt 1737 | |
Persoon-ID | I1913 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Cornelis Geertse van de Watermole | |
Moeder | Joanna Jacobus | |
Gezins-ID | F1499246435 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Joannes Jansz de Wit, ged. 26 mei 1701, Steenbergen | |
Huwelijk | 8 jan 1722 | Steenbergen |
Gezins-ID | F1499246434 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|