Naam | Joannes Jansz de Wit | |
Doop (CHR) | 26 mei 1701 | Steenbergen ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I1912 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Joannes Antonij de Wit, geb. 1665, Welberg, Steenbergen ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Claessen Spanuijt, ged. 12 apr 1670, Wouw ![]() | |
Huwelijk | 24 jun 1687 | Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246426 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria van de Watermole, ged. 29 nov 1696, Steenbergen ![]() | |
Huwelijk | 8 jan 1722 | Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246434 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Jacobs van Litsen, ged. 5 dec 1710, Wouw ![]() | |
Huwelijk | 13 jul 1738 | Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246436 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Cornelia Adriaensen Hoevenaars | |
Huwelijk | 21 jan 1742 | Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246438 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 4 | Petronilla Martinus Quick, ged. 7 mrt 1723, Wouw ![]() | |
Huwelijk | 3 aug 1749 | Steenbergen ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1499246439 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|