Naam | Antonius Jansse de Wit | |
Doop (CHR) | 30 aug 1698 | Steenbergen ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I1903 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 |
Vader | Joannes Antonij de Wit, geb. 1665, Welberg, Steenbergen ![]() ![]() | |
Moeder | Maria Claessen Spanuijt, ged. 12 apr 1670, Wouw ![]() | |
Huwelijk | 24 jun 1687 | Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246426 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Cornelia Jacobse van de Welbergh, geb. Kruisland, Steenbergen ![]() | |
Huwelijk | 20 nov 1718 | Steenbergen ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1499246427 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 okt 2018 |
Gezin 2 | Catharina van Dongen, ged. 19 jan 1707, Wouw ![]() | |
Huwelijk | 1 apr 1731 | Kruisland, Steenbergen ![]() |
Gezins-ID | F1499246429 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Antonia Pagters, geb. Wouw ![]() | |
Huwelijk | 29 mrt 1761 | Steenbergen ![]() |
|
||
Gezins-ID | F1499246431 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|