
| Naam | Antonius de Wit | |
| Doop (CHR) | 13 dec 1690 | Steenbergen |
|
||
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I1901 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Joannes Antonij de Wit, geb. 1665, Welberg, Steenbergen ovl. 30 mei 1718, Welberg, Steenbergen (Leeftijd 53 jaar) | |
| Moeder | Maria Claessen Spanuijt, ged. 12 apr 1670, Wouw | |
| Huwelijk | 24 jun 1687 | Steenbergen |
| Gezins-ID | F1499246426 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|