
| Naam | Anna Catharina de Wit | |
| Geboorte | Kruisland, Steenbergen |
|
|
||
| Doop (CHR) | 1 feb 1740 | Steenbergen |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 10 apr 1815 | Steenbergen |
| Persoon-ID | I1881 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 7 aug 2020 | |
| Vader | Cornelius Jansz de Wit, ged. 11 mrt 1693, Steenbergen | |
| Moeder | Petronilla van Hoof, ged. 3 jan 1708, Wouw | |
| Huwelijk | 3 feb 1732 | Kruisland |
| Gezins-ID | F1499246424 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Joannes van Booij, ged. 23 okt 1734, Wouw | |||||||||
| Huwelijk | 13 mei 1764 | Kruisland, Steenbergen |
||||||||
|
||||||||||
| Trouwakte R.K. Joannes van Boi en Catharina de Wit 1764 |
||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||
| Gezins-ID | F1499246420 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||
| Laatst gewijzigd op | 7 aug 2020 | |||||||||
| Gezin 2 | Adriaan Theuns | |
| Huwelijk | 3 feb 1771 | Kruisland |
|
||
| Gezins-ID | F252 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 aug 2019 | |
| Gebeurteniskaart |
|