
| Naam | Joanna Schippers | |
| Geboorte | Halsteren |
|
|
||
| Doop (CHR) | 11 nov 1803 | Halsteren |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1680 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Vader | Franciscus Schippers | |
| Moeder | Dijmphna Gilise | |
| Gezins-ID | F1499246359 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Jacobus Mous, geb. 28 aug 1815, Woensdrecht ovl. 18 dec 1886, Woensdrecht (Leeftijd 71 jaar) | |
| Huwelijk | 25 mei 1864 | Halsteren |
| Gezins-ID | F1499246358 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gebeurteniskaart |
|