
| Naam | Anna Jansdr | |
| Geboorte | 1640 | |
| Doop (CHR) | Heiloo, Kennermerland |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I1438 | Mous |
| Laatst gewijzigd op | 27 jun 2018 | |
| Gezin | Claas Cornelisz Caandorp, geb. 1640 ovl. 1691, Limmen, Castricum (Leeftijd 51 jaar) | |||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||
| Gezins-ID | F1499246248 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||
| Gebeurteniskaart |
|