Naam | Johanna (Jansje) Morsch | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I1107 | Mous |
Laatst gewijzigd op | 7 sep 2018 |
Vader | Arie Morsch | |
Moeder | Grietjes Buter | |
Gezins-ID | F1499246110 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jacobus Leijen, geb. 2 jul 1870, Bergen ovl. 10 apr 1934, Bergen (Leeftijd 63 jaar) | |
Huwelijk | 22 mei 1912 | Bergen |
Gezins-ID | F1499246109 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gebeurteniskaart |
|
Foto's | Johanna Morsch |