Mannelijk Jan Baptist Mous |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 mei 1779 | Stabroek |
Overlijden | 14 mei 1867 | Ossendrecht |
Begraven | ||
Huwelijk | 9 feb 1819 | Zandvliet |
Andere partner | Johanna Catharina Plompen | F1499246814 | |
Huwelijk | 5 jan 1800 | Ossendrecht |
Vader | Joannes (Baptist) Cornelissen Mous | F1499246812 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Elisabeth Oomen | F1499246812 Gezinsblad |
Vrouwelijk Anna Maria Carpentier |
Geboorte | 1 jan 1781 | Zandvliet |
Overlijden | 28 dec 1866 | Ossendrecht |
Begraven | ||
Vader | Josephus Carpentier | F1499246816 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Catharina Gijsbrechts | F1499246816 Gezinsblad |
Mannelijk Jan Francus Mous |
Geboorte | 1 mrt 1820 | Ossendrecht |
Overlijden | 5 jul 1900 | Ossendrecht |
Begraven | ||
Partner | Petronella van der Poel | F1499246817 | |
Huwelijk | 11 nov 1847 | Ossendrecht |