Mannelijk Jan Baptist Mous |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 10 mei 1779 | Stabroek |
Overlijden | 14 mei 1867 | Ossendrecht |
Begraven | ||
Huwelijk | 5 jan 1800 | Ossendrecht |
Andere partner | Anna Maria Carpentier | F1499246815 | |
Huwelijk | 9 feb 1819 | Zandvliet |
Vader | Joannes (Baptist) Cornelissen Mous | F1499246812 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Elisabeth Oomen | F1499246812 Gezinsblad |
Vrouwelijk Johanna Catharina Plompen |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 7 okt 1778 | Woensdrecht |
Overlijden | 30 jun 1816 | Ossendrecht |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Maria Elisabeth Mous |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 30 jun 1802 | Ossendrecht |
Overlijden | 6 aug 1879 | Ossendrecht |
Begraven |
Mannelijk Jan Cornelis Mous |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 6 mrt 1805 | Ossendrecht |
Overlijden | 30 mrt 1805 | Ossendrecht |
Begraven |
Mannelijk Petrus Johannes Mous |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 28 jun 1810 | Ossendrecht |
Overlijden | 1 mrt 1839 | Ossendrecht |
Begraven |