MannelijkPetrus Johannes Mous |
| Geboorte | 27 okt 1850 | Woensdrecht |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Andere partner | Petronella Verdult | F1499246695 | |
| Huwelijk | 20-jul-03 | |
| Vader | Jacobus Mous | F1499245681 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Catharina Kommers | F1499245681 Gezinsblad | |
VrouwelijkPetronella Antonetta Quik |
| Geboorte | 8 aug 1852 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 3 aug 1896 | Bergen op Zoom |
| Begraven | ||
| Vader | Marinus Quik | F1499246699 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Suijkerbuijk | F1499246699 Gezinsblad | |
MannelijkMarinus Mous |
| Geboorte | 6 sep 1876 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 25 okt 1876 | Bergen op Zoom |
| Begraven |
MannelijkJohannes Mous |
| Geboorte | 20 nov 1877 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 27 mei 1881 | Bergen op Zoom |
| Begraven |
MannelijkJohannes Mous |
| Geboorte | 21 nov 1881 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 8 feb 1882 | Bergen op Zoom |
| Begraven |
VrouwelijkLucia Mous |
| Geboorte | 17 nov 1882 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | A. van Geel | F1499246694 | |
| Huwelijk | 23-sep-01 | |
MannelijkMarinus Mous |
| Geboorte | 25 dec 1884 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cornelia Johanna Dekkers | F1499246697 | |
| Huwelijk | ||
MannelijkPetrus Johannes Mous |
| Geboorte | 8 dec 1889 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anna Cornelia Brok | F1499246696 | |
| Huwelijk | 19-nov-08 | |
VrouwelijkCatharina Mous |
| Geboorte | 27 nov 1891 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 19 jun 1900 | Bergen op Zoom |
| Begraven |
VrouwelijkCornelia Maria Mous |
| Geboorte | 7 okt 1893 | Bergen op Zoom |
| Overlijden | 13 nov 1893 | Bergen op Zoom |
| Begraven |