Mannelijk Jan (Jean) Kommers |
Geboorte | ||
Doop (CHR) | 11 okt 1791 | Halsteren |
Overlijden | 20 okt 1832 | Halsteren |
Begraven | ||
Huwelijk | 26 jun 1813 | Halsteren |
Vader | Pierre Henrij (Henricus) Kommers | F1499246362 Gezinsblad | |
Moeder | Martina de Bie | F1499246362 Gezinsblad |
Vrouwelijk Pieternella Bakx |
Geboorte | Halsteren | |
Doop (CHR) | 17 jan 1791 | Halsteren |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Andere partner | Johannes Kroonen | F253 | |
Huwelijk | 8 okt 1841 | Halsteren |
Vader | Franciscus Backx | F1499246363 Gezinsblad | |
Moeder | Joanna (Adriana) Verees | F1499246363 Gezinsblad |
Vrouwelijk Maria Catharina Kommers |
Geboorte | 9 nov 1816 | Halsteren |
Overlijden | 9 feb 1864 | Woensdrecht |
Begraven | ||
Partner | Jacobus Mous | F1499245681 | |
Huwelijk | 21 mei 1845 | Halsteren |
Mannelijk Doodgeboren kind Kommers |
Geboorte | 30 mrt 1823 | Halsteren |
Overlijden | 30 mrt 1823 | Halsteren |
Begraven |
Mannelijk Adrianus Kommers |
Geboorte | 15 apr 1827 | Halsteren |
Overlijden | 12 jun 1864 | Nieuw-Vossemeer |
Begraven |
Vrouwelijk Doodgeboren kind Kommers |
Geboorte | 10 nov 1828 | Halsteren |
Overlijden | 10 nov 1828 | Halsteren |
Begraven |