MannelijkClaas Cornelisz Caandorp |
| Geboorte | 1640 | |
| Overlijden | 1691 | Limmen, Castricum |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Jansdr |
| Geboorte | 1640 | |
| Doop (CHR) | Heiloo, Kennermerland |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGuurtje Claasdr Caandorp |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Claas Pieterz | F1499246255 | |
| Huwelijk | 28 jan 1687 | |
| Partner | Jan Cornelisz Wilbertz | F1499246256 | |
| Huwelijk | 14 jan 1697 | Limmen, Castricum |
MannelijkClaas Claasz Caandorp |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Marijtje Jansdr | F1499246257 | |
| Huwelijk | 24 jan 1700 | Limmen, Castricum |
MannelijkCornelis Claasz Caandorp |
| Geboorte | 1660 | |
| Overlijden | 16 apr 1721 | Limmen, Castricum |
| Begraven | ||
| Partner | Trijn Claes | F1499246249 | |
| Huwelijk | 3 mei 1686 | Limmen, Castricum |
| Partner | Antje Symonsdr Bommer | F1499246250 | |
| Huwelijk | 8 mei 1691 | Heiloo, Kennermerland |
| Partner | Lijsbeth Jacobs Bommer | F1499246251 | |
| Huwelijk | 10 jan 1695 | |
| Partner | Neeltje Cornelisdr Wilbertz | F1499246247 | |
| Huwelijk | 22 jan 1702 | Heiloo, Kennermerland |
MannelijkJan Claasz Caandorp |
| Geboorte | 1660 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Antje Symisdr Bommer | F1499246254 | |
| Huwelijk | ||