MannelijkWilhelm Quax |
| Geboorte | 5 okt 1760 | Elberfeld |
| Overlijden | 26 mrt 1836 | Zijpe |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 23 nov 1806 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Andere partner | Antje Vissers | F1499246187 | |
| Huwelijk | 22 dec 1785 | Amsterdam |
| Vader | Johannes Leonardus Quax | F1499246186 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Süls | F1499246186 Gezinsblad | |
VrouwelijkElisabeth Platjouw |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 13 jul 1779 | Alkmaar |
| Overlijden | 12 apr 1840 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Begraven | ||
| Vader | Pieter Platjouw | F1499246188 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Hove | F1499246188 Gezinsblad | |
MannelijkJohannes Leonardus Wilhelmus (Leendert) Quax |
| Geboorte | 2 feb 1807 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Doop (CHR) | Zijpe |
|
| Overlijden | 27 jan 1872 | Schagen |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna (Antje) Bakkum | F1499246139 | |
| Huwelijk | 7 feb 1834 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
VrouwelijkAnna Catharina Elisabeth Quax |
| Geboorte | 1809 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jan Keet | F1499246189 | |
| Huwelijk | 19 mei 1827 | Schagen |
| Partner | Adrianus Overtoom | F1499246191 | |
| Huwelijk | 21 okt 1830 | Schagen |
VrouwelijkAlijda Quax |
| Geboorte | 17 mrt 1811 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Aldert Nottelman | F1499246193 | |
| Huwelijk | 23 aug 1835 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
VrouwelijkAntje Quax |
| Geboorte | 1813 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Frans Korver | F1499246195 | |
| Huwelijk | 24 apr 1834 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
MannelijkFranciscus Wilhelmus (Frans) Quax |
| Geboorte | 1819 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Antje Bakker | F1499246197 | |
| Huwelijk | 8 mei 1842 | Wieringerwaard, Anna Paulowna |