MannelijkFranciscus Mous |
| Geboorte | 2 jun 1808 | Calmpthout |
| Overlijden | na 1867 | Brasschaat |
| Begraven | ||
| Huwelijk | vóór 1830 | |
| Vader | Petrus Mous | F1499245830 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Elisabeth Debacker | F1499245830 Gezinsblad | |
VrouwelijkJoanna Catharina Verhoeven |
| Geboorte | 27 feb 1801 | Ekeren |
| Overlijden | 4 jun 1869 | Brasschaat |
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkElisabeth Mouwen |
| Geboorte | 1 mrt 1833 | Brasschaat |
| Overlijden | 29 nov 1877 | Brasschaat |
| Begraven | ||
| Partner | ? ? | F1499245858 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Judocus Schrauwen | F1499245840 | |
| Huwelijk | 7 sep 1858 | Brasschaat |
| Partner | Joannes Franciscus Debacker | F1499245839 | |
| Huwelijk | 22 okt 1862 | Brasschaat |
VrouwelijkJoanna Catharina Mouwen |
| Geboorte | 11 nov 1836 | Brasschaat |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Paulus Debacker | F1499245838 | |
| Huwelijk | 30 jul 1862 | Brasschaat |
MannelijkCornelius Mouwen |
| Geboorte | 21 feb 1839 | Sint Job In 't Goor |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anna Catharina Janssens | F1499245841 | |
| Huwelijk | 13 apr 1864 | Brasschaat |
MannelijkAdrianus Franciscus Mouwen |
| Geboorte | 30 jan 1842 | Brasschaat |
| Overlijden | 1 feb 1934 | Brasschaat |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Catharina Lambrechts | F1499245847 | |
| Huwelijk | 11 mei 1870 | Brasschaat |
VrouwelijkMaria Catharina Mouwen |
| Geboorte | 3 apr 1845 | Brasschaat |
| Overlijden | 21 mrt 1908 | Brasschaat |
| Begraven | ||
| Partner | Antonius de Schutter | F1499245848 | |
| Huwelijk | 1 mei 1867 | Brasschaat |