Mannelijk Pierre Josephus Mous |
Geboorte | 17 dec 1811 | Calmpthout |
Overlijden | 27 jun 1871 | Merksem |
Begraven | ||
Huwelijk | 29 jan 1839 | Calmpthout |
Vader | Petrus Joannes Mous | F1499245814 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Cornelia Janssens | F1499245814 Gezinsblad |
Vrouwelijk Joanna Carolina Guns |
Geboorte | 1 jul 1810 | Calmpthout |
Overlijden | 3 mei 1885 | Merksem |
Begraven | ||
Vader | ||
Moeder |
Mannelijk Antonius Mous |
Geboorte | 12 jan 1841 | Calmpthout |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Joanna Verheijen | F1499245827 | |
Huwelijk | 20 jan 1887 | Merksem |
Mannelijk Petrus Josephus Mous |
Geboorte | 27 dec 1848 | Merksem |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Elisabetha Wouters | F1499245828 | |
Huwelijk | 24 jun 1875 | Merksem |