MannelijkPetrus Joannes Mous |
| Geboorte | 13 jun 1849 | Calmpthout |
| Overlijden | 2 mrt 1918 | Merksem |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 nov 1875 | Merxem |
| Andere partner | Maria Theresia Josepha de Jong | F1499245825 | |
| Huwelijk | 3 nov 1883 | Merxem |
| Vader | Joannes Mous | F1499245852 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Maria Mouwen | F1499245852 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Theresia Segers |
| Geboorte | 27 sep 1849 | Brasschaat |
| Overlijden | 23 mei 1882 | Merxem |
| Begraven | ||
| Vader | Joannes Josephus Segers | F1499245822 Gezinsblad | |
| Moeder | Anna Catharina Driesen | F1499245822 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Catharina Philomena Mous |
| Geboorte | 6 dec 1876 | Merxem |
| Overlijden | 6 jul 1959 | Chicago |
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Josephus Severyns | F1499245820 | |
| Huwelijk | 2 mei 1896 | Merxem |
VrouwelijkIda Maria Ludovica Mous |
| Geboorte | 17 aug 1878 | Merxem |
| Overlijden | 26 aug 1878 | Merxem |
| Begraven |
MannelijkLeopoldus Ludovicus Mous |
| Geboorte | 17 sep 1879 | Merxem |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Daems | F1499245823 | |
| Huwelijk | 4 mei 1901 | Merxem |