MannelijkPachasius Jansen Mous |
| Geboorte | ca. 1565 | |
| Overlijden | 1617 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | ||
| Vader | Jan (Joannes) Christiaensen Mous | F1499245710 Gezinsblad | |
| Moeder | Adriana Wouters | F1499245710 Gezinsblad | |
VrouwelijkCornelia Cornelissen Peeters Maes |
| Geboorte | ||
| Overlijden | na 1623 | |
| Begraven | ||
| Vader | Cornelis Peeters Maes | F1499246985 Gezinsblad | |
| Moeder | ||
MannelijkJan Paessen Mous |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 1640 | |
| Begraven | ||
| Partner | Antonet Jacobs | F1499246854 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Anna Jan Cools | F1499245700 | |
| Huwelijk | 2 feb 1631 | Essen |
MannelijkAdriaen Paessen Mous |
| Geboorte | 1595 | |
| Overlijden | Essen |
|
| Begraven | 28 jun 1665 | Essen - Nispen |
| Partner | Cornelia Marcelissen | F1499245704 | |
| Huwelijk | 30 jan 1621 | Essen |
VrouwelijkElisabeth Paessen Mous |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 25 nov 1596 | Zundert |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Cleijs Corstiaenssen | F1499245705 | |
| Huwelijk | ||
| Partner | Matthias Peeters | F1499245706 | |
| Huwelijk | 17 mei 1620 | Essen |
VrouwelijkNeeltjen Mous |
| Geboorte | 1600 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Peeter Huijbrecht Mastbooms | F1499245707 | |
| Huwelijk | 3 feb 1626 | Essen |
| Partner | Jan Marijnissen | F1499245708 | |
| Huwelijk | 27 jun 1646 | Essen |
VrouwelijkCornelia Paessen Mous |
| Geboorte | 1600 | |
| Overlijden | Essen |
|
| Begraven | 8 nov 1678 | Essen - Nispen |
| Partner | Cornelis Denissen | F1499245729 | |
| Huwelijk | 16 jul 1639 | Essen - Nispen |
MannelijkHuijbrecht Paessen Mous |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 27 sep 1605 | Essen |
| Overlijden | ||
| Begraven | 8 jun 1633 | Essen |
| Partner | Anna Willems van Pul | F1499245709 | |
| Huwelijk | nov 1630 | Essen |