MannelijkJan Paessen Mous |
| Geboorte | ||
| Overlijden | 1640 | |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 2 feb 1631 | Essen |
| Andere partner | Antonet Jacobs | F1499246854 | |
| Huwelijk | ||
| Vader | Pachasius Jansen Mous | F1499245703 Gezinsblad | |
| Moeder | Cornelia Cornelissen Peeters Maes | F1499245703 Gezinsblad | |
VrouwelijkAnna Jan Cools |
| Geboorte | nov 1607 | Rijsbergen |
| Overlijden | ||
| Begraven | 1 jun 1681 | Essen, Antwerpen |
| Andere partner | Huijbrecht Willems van Pul | F1499246702 | |
| Huwelijk | 17 mei 1641 | Essen |
| Vader | Cornelis Wouter (Gualterus) Cools | F389 Gezinsblad | |
| Moeder | Cornelia Anthonis Claasen Swijnendochter | F389 Gezinsblad | |
MannelijkPaschasius Mous |
| Geboorte | Kalmthout |
|
| Doop (CHR) | 9 mei 1632 | Essen - Nispen |
| Overlijden | ||
| Begraven | 2 jun 1669 | Essen |
| Partner | Maria Jan Fraters | F1499245701 | |
| Huwelijk | 1 dec 1657 | Essen - Nispen |
MannelijkCornelis Janssen Mous |
| Geboorte | Kalmthout |
|
| Doop (CHR) | 10 mei 1634 | Essen |
| Overlijden | 1704 | Essen |
| Begraven | ||
| Partner | Catharina Sebastiaen Simons | F1499245695 | |
| Huwelijk | 1665 | Essen - Nispen |
MannelijkJoannes Mous |
| Geboorte | 1636 | |
| Overlijden | 1666 | |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Jan Kerstens | F1499245702 | |
| Huwelijk | 3 feb 1663 | Essen - Nispen |
| Aantekeningen | Getrouwd:
|
|