MannelijkPetrus (Jois) Besters |
| Geboorte | 15 aug 1696 | Boeijink |
| Overlijden | 19 sep 1729 | Moerbeek |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 25 mrt 1719 | Wouw |
| Vader | Joannes Jacobus Besters | F131 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Nicolai Piersen | F131 Gezinsblad | |
VrouwelijkCatharina (Cornelia) Rampaert |
| Geboorte | Roosendaal |
|
| Doop (CHR) | 2 mrt 1697 | Wouw |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | ||
| Moeder | ||
Mannelijk+ Joannes Pieterse Beijsters |
| Geboorte | Vinkenbroek |
|
| Doop (CHR) | 17 jan 1720 | Wouw |
| Overlijden | 19 apr 1760 | Roosendaal |
| Begraven | ||
| Partner | Jacomina Huijbrechtse Hoets (Nuijten) | F126 | |
| Huwelijk | 15 jun 1743 | Wouw |
MannelijkCornelis Bijster |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 10 jun 1721 | Vinkenbroek |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Maria Buysen | F128 | |
| Huwelijk | ||
VrouwelijkJohanna Bijster |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 23 jan 1728 | Wouw |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anthonius Verkaert | F129 | |
| Huwelijk | ||